| Nível | Vida | Taxa de Produção | Capacidade | Custo para aumentar  | Tempo de construção |
| 1 | 400 | 250/hora | 500 | 140 | 1m |
| 2 | 450 | 500/hora | 1,000 | 270 | 3m |
| 3 | 500 | 750/hora | 1,500 | 650 | 10m |
| 4 | 550 | 1,000/hora | 2,500 | 1,300 | 45m |
| 5 | 590 | 1,300/hora | 10,000 | 2,800 | 3h |
| 6 | 610 | 1,600/hora | 20,000 | 5,600 | 10h |
| 7 | 630 | 1,900/hora | 30,000 | 15,000 | 16h |
| 8 | 660 | 2,200/hora | 50,000 | 30,000 | 1d |
| 9 | 680 | 2,500/hora | 75,000 | 60,000 | 3d |
| 10 | 710 | 3,000/hora | 100,000 | 100,000 | 5d |
| 11 | 750 | 3,500/hora | 150,000 | 200,000 | 7d |
Quantos destes posso ter?
| Nível do Centro de comando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Números de Plataforma de Óleo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |